| Ingles | Espanol |
| Account | Cuenta |
| Account Balance | Saldo |
| Accrued Interest | Intereses acumulaciones, intereses devengados |
| Advance | delanto/anticipo |
| Affordability | Accesiblidad/acequibilidad financiera; capacidad de accesso a |
| Annual Percentage Rate | Tasa annual/tasa porcentual, anualizada |
| Appraisal | Avalo, valoracin, tasacin |
| Available funds | Fondos disponibles |
| Average | Promedio |
| Balance | Balance, saldo |
| Balance (to an account) | Cuadrar (una cuenta) |
| Bank | Banco |
| Bank draft | Giro bancario |
| Book value | Valor contable (de libros), valor nominal, valor en libros |
| Branches | Sucursales |
| Call | Demanda de pago |
| Cash | Caja |
| Cash balance | Saldo de caja, saldo en efectivo |
| Cash flow | Flujo de caja, flujo de efectivo |
| Cash in | Hacer efectivo, convertir en efectivo, liquidar |
| Cashier's check | Cheque de gerencia, de caja |
| Certificate | Certificado |
| Check | Cheque |
| Clearing | liquidacin, compensacin de balances |
| Clearing house | Cmara de cobranza |
| Coin | Moneda |
| Collateral | Colateral, garanta |
| Consolidate | Consolidar |
| Consumer credit | Crditor al consumo |
| Credit | Crdito, prstamo |
| Credit analysis | Analisis de la capacidad crediticia, analisis de crdito |
| Credit history | Historia de crdito, historia crediticia |
| Credit rating | Grado de solvencia estimado, calificacin |
| Credit report | Informe de crdito |
| Credit unions | Cooperatives de ahorro y crdito |
| Creditworthiness | Capacidad crediticia, solvenia |
| Currency | Moneda, medio circulante |
| Deadline | Trmino, lmite, plazo final |
| Debit | Dbito, cargo, adeudo |
| Debt | Deuda, dbito, endeudamiento |
| Delinquent | Moroso |
| Delinquent (2-6 months) | Morosa de 2 a 6 meses |
| Demand deposit | depsito disponible, depsito en cuenta corriente, depsito a la vista |
| Deposit | Depsito |
| Deposit rate | Tasa de inters pasiva |
| Disclosure | Revelacin, divulgacin |
| Dividend | Dividendo |
| Dividends paid on shares | Dividendos sobre aportaciones |
| Employees | Empleados |
| Endorsement | Endoso |
| Equity | Patrimonio |
| Equity loan | Prstamo sobre el valor libre de hipoteca |
| Escrow | Plica |
| Expense | Gasto, costo, egreso |
| Finance charge | Cargos de financiamiento |
| Financial institutions | Instituciones financieras |
| Financial planning | Planificacin financiera |
| Fixed interest rate | Inters fijo |
| Foreign currency/exchange | Divisa |
| Grace period | Perodo de gracia |
| Guaranteed/secured loan | Prstamos garantizado |
| Incollectible/bad debts | Deudas incobrables |
| Income | Ingreso |
| Installment | Pago parcial |
| Interest bearing | Devenga/produce intereses |
| Interest Rate | Tasa de inters |
| Item | Item |
| Joint account | Cuenta mancomunada |
| Lease | Arrendamiento |
| Leasing | Arrendamiento financiero |
| Legal currency | Dinero legal |
| Lender | Prestamista |
| Lending rate | Inters activo - tasa de inters activa |
| Lien | Gravamen, embargo preventivo |
| Line of Credit | Linea de crdito |
| Loan advance | Prstamo (anticipo.desembolso de) |
| Loan application | Solicitud de crdito |
| Loan delinquency | Morosidad |
| Loans | Prstamos |
| Loans outstanding | Prstamos corrientes |
| Long term | Largo plaza (a/de) |
| Market value | Valor del mercado, valor de renta, valor comercial |
| Maturity | Vencimiento |
| Members | Asociados, socios, miembros |
| Mortgage | Hipoteca, gravmen |
| Net | Neto |
| Net income | Ingreso neto |
| Outstanding balance | Saldo corriente |
| Overdraft | Sobregiro |
| Overdraw (to) | Girar en descubierto |
| Overdue payment | Cuotas morosas |
| Payment | Pago |
| Payment period | Perodo de pago |
| Penalty, fine | Castigo |
| Post (to) | Asentar, contabilizar |
| Posting | Contabilizacon |
| Price | Precio |
| Prime rate | Tasa preferencial |
| Principal | Principal, capital |
| Procedure | Procedimientos |
| Reconciliation | Reconciliacin |
| Regular shares | Ahorros retirables, ahorros a la vista |
| Remittance | Remesa |
| Risk | Riesgo |
| Safe deposit | Caja de seguridad |
| Safety |
Seguridad |
| Savings | Ahorros |
| Service | Servicio |
| Share certificates, term deposits | Depsitos a plazo fijo |
| Share draft account | Cuenta corriente |
| Share/deposit insurance | Fondo de garanta |
| Shares | Aportaciones |
| Simple interest rate | Tasa de inters simple |
| Source of funds | Origen de fondos |
| Status | Estado legal |
| Transactions | Operaciones, transacciones |
| Transfer | Tranferencia |
| Traveler's checks | Cheques de viajero |
| Underwriter | Asegurador |
| Underwriters | Aseguradores |
| Unsecured | No garantizada |
| Unsecured debt | Deuda no garantizada |
| Unsecured loan | Prstamos no garantizada |
| Value | Valor |
| Variable rate loan | Prstamo de tasa de inters variable |
| Waive (to) | Renuncia (a un derecho), dispensar, eximir (de una obligacon) |
| Yield |
Rendimiento |